<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plongeon.net &#187; Pékin</title>
	<atom:link href="http://www.plongeon.net/tag/pekin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plongeon.net</link>
	<description>Le portail du plongeon français et international !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 08:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spécial JO Résultats &#8211; 10m Messieurs</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-messieurs/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-messieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Finale
23 août 14h00
1 &#8211; Mathew MITCHAM (AUS) &#8211; 537,95 pts
2 &#8211; ZHOU Luxin (CHN) &#8211; 533,15 pts
3 &#8211; Gleb GALPERIN (RUS) &#8211; 525,80 pts 
4 &#8211; HUO Liang (CHN) &#8211; 508,40 pts
5 &#8211; Jose Antonio GUERRA OLIVA (CUB) &#8211; 507,15 pts
6 &#8211; Mathew HELM (AUS) &#8211; 467,70 pts
7 &#8211; Thomas DALEY (GBR) &#8211; 463,55 pts
8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-messieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats &#8211; 3m Messieurs</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-messieurs/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-messieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Finale
 19 août 14h30
1  	 C. HE (CHN)	572.900
2  	 A. DESPATIE (CAN)	536.650
3  	 K. QIN (CHN)	530.100	
4  	 D. SAUTIN (CEI)	512.650
5  	 P. ROZENBERG (ALL)	485.600
6  	 T. DUMAIS (USA)	472.500
7  	 Y. CASTILLO (MEX)	462.100
8  	 P. HAUSDING (ALL)	462.050
9  	 R. NEWBERY (AUS)	461.050
10  	 J. URAN (COL)	454.500
11  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-messieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats &#8211; 10m Dames</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-dames/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-dames/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compte-rendu]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Finale
 21 août 14h00
1  	 R. CHEN (CHN)	447.700
2  	 E. HEYMANS (CAN)	437.050
3  	 X. WANG (CHN)	429.900	
4  	 P. ESPINOSA (MEX)	380.950
5  	 T. ORTIZ (MEX)	343.600
6  	 M. WU (AUS)	338.150
7  	 M. MARLEAU (CAN)	332.100
8  	 T. COUCH (GBR)	328.700
9  	 L. WILKINSON (USA)	296.300
10  	 S. POWELL (GBR)	303.500
11  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-dames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déçu mais plein d&#8217;espoir !</title>
		<link>http://www.plongeon.net/decu-mais-plein-despoir/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/decu-mais-plein-despoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[La déception, bien sûr, est présente suite à la 21e place aux éliminatoires du 10m pour Audrey Labeau et 25e pour Claire Febvay. Mais ce qu&#8217;il nous restera c&#8217;est l&#8217;espoir que représente ces 2 championnes pour porter les couleurs de la France durant les autres compétitions internationales (vivement Londres 2012).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/decu-mais-plein-despoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claire Febvay et Audrey Labeau / 10m Dames</title>
		<link>http://www.plongeon.net/claire-febvay-et-audrey-labeau-10m-dames/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/claire-febvay-et-audrey-labeau-10m-dames/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Pour rappel, Audrey Labeau et Claire Febvay sont engagées en haut-vol (10m).
Les éliminatoires auront lieu mercredi 20 août à 13h (heure française), la demi-finale se déroulera le 21 août à 4h (pour les lève-tôt) et la finale a 14h. Nous comptons largement sur leurs expériences ainsi que sur leur entraîneur (Gilles Emptoz-Lacôte) pour donner le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/claire-febvay-et-audrey-labeau-10m-dames/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats &#8211; 3m Dames finale</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-finale/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Guo Jingjing haut la main ! Difficile de rivaliser avec cette chinoise. Elle remporte sans difficulté aucune la finale. Elle réalise un sans faute, sa grâce, sa fluidité et sa facilité font le reste. Derrière, une belle bataille serée jusqu&#8217;au dernier plongeon pour la 3ème place.
Résultats 3m Dames Finale
1 GUO Jingjing Chine 415.35
2 PAKHALINA Julia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats &#8211; 3m Dames 1/2 finale</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-12-finale/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-12-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Guo Jingjing confirme et domine le 3m dame. Elle ne laisse pas de place à ses adversaires. Elle est d&#8217;une constance et d&#8217;une régularité déconcertante. Newberry se fait sortir avec 294 points. Un total de point qui laisse rêveur…
Résultats du 3m Dames ½ finale
1 GUO Jingjing Chine 398.55
2 PAKHALINA Julia Russie. 383.50
3 WU Minxia Chine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-12-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats &#8211; 3m Dames éliminatoire</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-eliminatoire/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-eliminatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 22:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Les éliminatoires du 3m dames démontrent que le niveau des filles commence à se niveler vers le haut. Avec 276 points pour entrer en demi dans un concours qui note parfois sévèrement il faut être capable de plonger à 300 points pour être sur de faire partie des meilleures.
La chinoise Guo Jingjing est nettement au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-dames-eliminatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toute l&#8217;actu du plongeon aux JO</title>
		<link>http://www.plongeon.net/toute-lactu-du-plongeon-aux-jo/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/toute-lactu-du-plongeon-aux-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Pour trouver sur plongeon.net toute l&#8217;actualité du plongeon aux Jeux Olympiques de Pékin 2008, tapez :
http://plongeon.net/jo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/toute-lactu-du-plongeon-aux-jo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats &#8211; 3m Synchro Messieurs</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-synchro-messieurs/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-synchro-messieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Finale
13 août 7h30
1      CHINE ( F. WANG, K. QIN)    469.080
2      RUSSIE ( D. SAOUTINE, Y. KUNAKOV)    421.980
3      UKRAINE ( I. KVASHA, O. PRYGOROV)    415.050
4      ETATS-UNIS    410.730
5      CANADA    409.290
6      ALLEMAGNE    402.840
7      GRANDE BRETAGNE    402.360
8      AUSTRALIE 393.600
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-synchro-messieurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->