<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Plongeon.net</title>
	<atom:link href="http://www.plongeon.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plongeon.net</link>
	<description>Le portail du plongeon français et international !</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 20:30:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wanted !</title>
		<link>http://www.plongeon.net/wanted/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/wanted/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous,
Comme vous l&#8217;avez certainement remarqué, Plongeon.net n&#8217;est plus tenu aussi régulièrement à jour qu&#8217;il a pu l&#8217;être à une époque. Activité professionnelle oblige, les 3 membres de l&#8217;équipe n&#8217;ont que peu de temps à y consacrer&#8230;
Aussi, nous jetons aujourd&#8217;hui une bouteille à la mer en vous demandant d&#8217;y participer. Si vous êtes familier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/wanted/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open Dutch Master Diving Championship</title>
		<link>http://www.plongeon.net/open-dutch-master-diving-championship/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/open-dutch-master-diving-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Comme certains d&#8217;entre vous le savent déjà, en mars 2009 se dérouleront l&#8217;&#8221;Open Dutch Master Diving Championship&#8221; à Eidenhoven, Pays-Bas.
Plus d&#8217;informations sont disponible sur le site www.masterdiving.nl.
Pour toutes questions joignez l&#8217;équipe &#8220;Odmdc 2009&#8243; (Rianne, Harrie et Mikel) : info@masterdiving.nl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/open-dutch-master-diving-championship/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planning des compétitions 2008-2009</title>
		<link>http://www.plongeon.net/planning-des-competitions-2008-2009/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/planning-des-competitions-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Les prochaines manifestations de plongeon en France :

7 Décembre 2008 : Championnats Jeunes et Seniors de l&#8217;ile de france à 1m. Saint Maur.
25 Janvier 2009 : Trophée du CIF à 1m. Saint Maur.
29 Mars 2009 : CIF Acrobat&#8217; Tour. Montmorency.
17 Mai 2009 : médaille du CIF à 1m. Saint Maur.
Juin 2009 : Championnats Jeunes et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/planning-des-competitions-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats du monde junior 2008</title>
		<link>http://www.plongeon.net/championnats-du-monde-junior-2008/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/championnats-du-monde-junior-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compte-rendu]]></category>

		<category><![CDATA[Officiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Du 16 au 21 septembre s&#8217;est tenu, à Aix-la-Chapelle (Allemagne), la dix-septième édition des championnats du monde juniors de plongeon.
La sélection est faite aux championnats d&#8217;Europe junior qui a eut lieu en juin 2008 à Minsk (Biélorussie). Les 12 finalistes étaient qualifiés pour les mondes. Fanny Bouvet a obtenu l&#8217;or à 1m et la 4e place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/championnats-du-monde-junior-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un meilleur Plongeon.net !</title>
		<link>http://www.plongeon.net/un-meilleur-plongeonnet/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/un-meilleur-plongeonnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Plongeon.net c&#8217;est du plongeon mais c&#8217;est aussi (au départ) un projet informatique. Alors quelques explications sur le derrière du site ne feront de mal à personne&#8230;
Quelques jours après la modification du site il est temps du premier bilan. La modification du 3 septembre (cf. Mise à jour de plongeon.net) permettait d&#8217;accélérer le site en rendant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/un-meilleur-plongeonnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de plongeon.net</title>
		<link>http://www.plongeon.net/mise-a-jour-de-plongeonnet/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/mise-a-jour-de-plongeonnet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes en train de mettre à jour le &#8220;moteur&#8221; de Plongeon.net. Durant ce temps, plusieurs partie du site seront inaccessible (forums, photos, newsletter, certains liens de pages).
Dés que la mise à jour est terminée, vous retrouverez toutes ces fonctionnalités !
Patience, on se dépêche :)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/mise-a-jour-de-plongeonnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats - 10m Messieurs</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-messieurs/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-messieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Finale
23 août 14h00
1 - Mathew MITCHAM (AUS) - 537,95 pts
2 - ZHOU Luxin (CHN) - 533,15 pts
3 - Gleb GALPERIN (RUS) - 525,80 pts 
4 - HUO Liang (CHN) - 508,40 pts
5 - Jose Antonio GUERRA OLIVA (CUB) - 507,15 pts
6 - Mathew HELM (AUS) - 467,70 pts
7 - Thomas DALEY (GBR) - 463,55 pts
8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-messieurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats - 3m Messieurs</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-messieurs/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-messieurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Finale
 19 août 14h30
1  	 C. HE (CHN)	572.900
2  	 A. DESPATIE (CAN)	536.650
3  	 K. QIN (CHN)	530.100	
4  	 D. SAUTIN (CEI)	512.650
5  	 P. ROZENBERG (ALL)	485.600
6  	 T. DUMAIS (USA)	472.500
7  	 Y. CASTILLO (MEX)	462.100
8  	 P. HAUSDING (ALL)	462.050
9  	 R. NEWBERY (AUS)	461.050
10  	 J. URAN (COL)	454.500
11  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-3m-messieurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial JO Résultats - 10m Dames</title>
		<link>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-dames/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-dames/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Compte-rendu]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Finale
 21 août 14h00
1  	 R. CHEN (CHN)	447.700
2  	 E. HEYMANS (CAN)	437.050
3  	 X. WANG (CHN)	429.900	
4  	 P. ESPINOSA (MEX)	380.950
5  	 T. ORTIZ (MEX)	343.600
6  	 M. WU (AUS)	338.150
7  	 M. MARLEAU (CAN)	332.100
8  	 T. COUCH (GBR)	328.700
9  	 L. WILKINSON (USA)	296.300
10  	 S. POWELL (GBR)	303.500
11  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/special-jo-resultats-10m-dames/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Déçu mais plein d&#8217;espoir !</title>
		<link>http://www.plongeon.net/decu-mais-plein-despoir/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/decu-mais-plein-despoir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 23:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[JO]]></category>

		<category><![CDATA[Pékin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[La déception, bien sûr, est présente suite à la 21e place aux éliminatoires du 10m pour Audrey Labeau et 25e pour Claire Febvay. Mais ce qu&#8217;il nous restera c&#8217;est l&#8217;espoir que représente ces 2 championnes pour porter les couleurs de la France durant les autres compétitions internationales (vivement Londres 2012).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/decu-mais-plein-despoir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
