<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plongeon.net &#187; Plongeurs</title>
	<atom:link href="http://www.plongeon.net/category/plongeurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plongeon.net</link>
	<description>Le portail du plongeon français et international !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 08:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sautin Dmitri</title>
		<link>http://www.plongeon.net/sautin-dmitri/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/sautin-dmitri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[



/td>
né le 15/03/1974
nationalité : Russe



Lieu de naissance : Voronezh
Poids : 65 kg
Taille : 1,74 m
Meilleures Performances :
1991 : Championnats d&#8217;Europe &#8211; 2ème Haut vol 10 m
1992 : Jeux Olympiques &#8211; 3ème Tremplin 3 m
1993 : Championnats d&#8217;Europe &#8211; 1er  Haut vol 10m , 2ème Tremplin 3 m.
1994 : Championnats du monde &#8211; 1er  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/sautin-dmitri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilles Emptoz-Lacôte</title>
		<link>http://www.plongeon.net/gilles-emptoz-lacote/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/gilles-emptoz-lacote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Entraîneur]]></category>
		<category><![CDATA[Officiel]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[



/td>
né le 15/12/1977
nationalité : Français



13 sélections internationales et 8 titres de Champion de France (seniors)

Jeux Olympiques :
- 2000 SYDNEY (Australie) : 2 finales en plongeon synchronisé 6ème à 3 mètres et 8ème à 10 mètres.
Championnats du Monde :
- 1998 PERTH (Australie) : plongeon synchronisé 4ème à 10 mètres et 8ème à 3 mètres
3 Coupes du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/gilles-emptoz-lacote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julie Danaux</title>
		<link>http://www.plongeon.net/julie-danaux/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/julie-danaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 14:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Née le 4 septembre 1975
Nationalité : Française

Palmarès
20 Sélections internationales et 17 titres de Championne de France
2 Jeux Olympiques :
- 1996 ATLANTA (Etats-Unis) : 29ème à 10 mètres
- 2000 SYDNEY (Australie) : 7ème en plongeon synchronisé à 10 mètres
2 Championnats du Monde :
- 1994 ROME (Italie) : 21ème à 10 mètres
- 1998 PERTH (Australie) : 21ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/julie-danaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frédéric Pierre</title>
		<link>http://www.plongeon.net/frederic-pierre/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/frederic-pierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Né le 3 juillet 1969
Nationalité : Français

&#60;strong&#62;Palmarès&#60;/strong&#62;
&#60;strong&#62;33 sélections internationales et 12 titres de Champion de France (seniors)&#60;/strong&#62;
&#60;strong&#62;3 Jeux Olympiques : &#60;/strong&#62;
- 1988 SEOUL (Corée) : 23ème à 10 mètres
- 1992 BARCELONE (Espagne) : 19 ème à 10 mètres
- 2000 SYDNEY (Australie) : 2 finales en plongeon synchronisé 6ème à 3 mètres et 8ème à 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/frederic-pierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Platas</title>
		<link>http://www.plongeon.net/fernando-platas/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/fernando-platas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Né le 16 mars 1973
Nationalité : Mexicain
Taille : 1,68 m
Club : IMSS
Entraineur : Jorge Rueda

Palmarès
1993 : Coupe du monde FINA &#8211; 3ème à 3 métres
1994 : Championnats du monde &#8211; 5ème à 1 mètre, 6ème à  3 métres springboard, 10ème à 10 métres
1996 : Jeux Olympiques Atlanta &#8211; 7ème à 10 métres, 8ème à 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/fernando-platas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claire Febvay</title>
		<link>http://www.plongeon.net/claire-febvay-fiche/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/claire-febvay-fiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 14:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Née le 16 juillet 1982
Nationalité : Française
Club : Lyon Plongeon Club
Née à Oullins (69)
Entraîneur équipe de France : Monique Meyer
Entraîneur aux USA : Michel Mitchell-Rocha et José Rocha
&#60;strong&#62;Palmarès :&#60;/strong&#62;
1995 :  Chpts de France benjamines : 1ère à 1m, 3m et à 10m
1996 :  Chpts d’Europe juniors : 8ème à 3m
1997 :  Chpts d’Europe Séville (Espagne) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/claire-febvay-fiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odile Arbolès-Souchon</title>
		<link>http://www.plongeon.net/odile-arboles-souchon/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/odile-arboles-souchon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Née le 23 janvier 1975
Nationalité : Française

Palmarès

13 sélections internationales et 5 titres de Championne de France
Jeux Olympiques :
- 2000 SYDNEY : 7ème en plongeon synchronisé à 10 mètres
2 Championnats du Monde :
- 1994 ROME (Italie) : 12ème à 1 mètre et 29ème à 3 mètres
- 1998 PERTH (Australie) : 15ème à 10 mètres et 4ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/odile-arboles-souchon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilie Heymans</title>
		<link>http://www.plongeon.net/emilie-heymans/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/emilie-heymans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Née le 14 décembre 1981 à Bruxelles
Nationalité : Canadienne

Palmares

Jeux Olympique de Pékin (2008) : 2e en haut-vol.
Jeux Olympiques d&#8217;Athènes (2004) : 3e haut-vol synchronisé.
14e Coupe du Monde Fina (Athènes, 2004) : 2ème en haut vol Synchronisé.
Grand prix Fina (Espagne, 03/2004) : 1ère en haut vol femmes.
Grand Prix FINA des États-Unis (Woodlands, 05/2004) : 2ème en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/emilie-heymans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandre Despatie</title>
		<link>http://www.plongeon.net/alexandre-despatie/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/alexandre-despatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Né le 8 juin 1985 à Montréal
Nationalité : Canadien
Plus jeune plongeur champion du monde gagnant trois médailles d&#8217;or aux Championnats mondiaux juniors de 2002.
La médaille d&#8217;or qu&#8217;Alexandre a gagné en haut vol hommes aux Jeux du Commonwealth à Kuala Lumpur en Malaisie le 20 septembre 98 lui vaut l&#8217;honneur d&#8217;apparaître dans le Livre des records [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/alexandre-despatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni Xiong</title>
		<link>http://www.plongeon.net/ni-xiong/</link>
		<comments>http://www.plongeon.net/ni-xiong/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 09:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plongeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plongeon.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Lieu de naissance : Hu Nan
Poids : 56 kg
Taille : 1,65 m

Meilleures Performances :
1988 : Jeux Olympiques &#8211; 2ème Haut vol 10 m.
1991 : Championnats du monde &#8211; 2ème Haut vol 10 m.
1992 : Jeux Olympiques &#8211; 3ème Haut vol 10 m.
1996 : Jeux Olympiques &#8211; 1er Tremplin 3 m.
2000 : Jeux Olympiques &#8211; 1er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plongeon.net/ni-xiong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->